
Online Power Pakete - Die Komplettlösung für eine professionelle Internetpräsenz und effizientes Online-Marketing

Unsere Komplettlösung für Professionalität und Effizienz!
Das Online Power Paket ist unsere Komplettlösung für eine professionelle Internetpräsenz und effizientes Online-Marketing. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern - Wir erledigen alles für Sie:
- WEB (Webseitenerstellung): Wir erstellen Ihre professionelle und komplett suchmaschinenoptimierte Internetseite
- SEM (Search Engine Marketing): Wir positionieren Ihre Seite sofort nach Fertigstellung auf der ersten Google Suchergebnis-Seite mittels einer AdWords-Kampagne
- SEO (Search Engine Optimisation): Wir bringen Sie mittelfristig auf die erste Google Suchergebnis-Seite innerhalb der "natürlichen" (organischen) Suchergebnisse
- SMM (Social Media Marketing): Wir erstellen Ihnen professionelle Profile in allen wichtigen sozialen Netzen und kümmern uns auf Ihren Wunsch natürlich auch um Anzeigenschaltung (bei Facebook), Inhalte und Streuung.
Mit dem Online Power Paket gewährleisten wir Ihnen, dass Sie in den Suchmaschinen und in den sozialen Netzen einfach zu finden sind. Mallorca Digital erstellt Ihnen eine komplette Online-Identität, basierend auf Ihrer Corporate Identity. Durch diese Präsenzen erhöht sich das Vertrauen und die Kaufbereitschaft Ihrer bestehenden Kunden und Neukunden können leicht gewonnen werden.
Welches Paket ist das richtige für Sie?
Unsere Pakete sind sowohl für kleine Firmen und Selbständige die weitestgehend lokal tätig sind als auch für große Unternehmen die international operieren geeignet. Wir sind flexibel und können Ihnen die zu Ihnen passende Lösung bezüglich Online-Marketing und Webseitenerstellung anbieten. Schauen Sie sich unsere Online Power Paket Lösungen an und nehmen Sie Kontakt mit uns auf falls Sie Fragen dazu haben. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter!
Unsere WWW Power Pakete (SEO, SEM, SMM, WEB)
Leistungen: | Basis-Paket | Optimal-Paket | Pro-Paket | Ultimate-Paket |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Design von Vorlage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Logo und farblich an die Farben Ihrer Firma angepasstes Design | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SEO: Komplett für Google optimiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Optimiert für User-Conversion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Formular mit Google Maps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Content Management System (TYPO3 oder WordPress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Optimiert für Handys und Tablets (Responsive) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Design 100% original | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Keywords-Analyse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Optimierung der aktuellen Webinhalte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Installation Google Analytics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Installation Blog bzw. Newssystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interessanter und hochwertiger Content | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recherch. Content | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mindest-Wortzahl eines Artikels | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Nach Analyse |
Artikel pro Monat | 1 | 2 | 4 | Nach Analyse |
![]() | ||||
Anmeldung in wichtigen Katalogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anmeldung auf Google Maps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gastartikel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Postings in Foren und Blogs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web 2.0 - Profile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikeltausch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Banner (Branding) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spezielle Kampagnen (Spiele, Gutscheine, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Techniken nach den Google-Richtlinien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intensität der SEO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
AdWords Express Kampagnen | 1 | 2 | 5 | Nach Analyse |
Maximale Anzahl der Anzeigen | 15 | 30 | 100 | Nach Analyse |
Maximale Anzahl der Keywords | 200 | 400 | 1.000 | Nach Analyse |
Analyse der Home- bzw. Landing Pages zwecks User-Conversion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Optimierte Landing Pages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Profile folgen der Corporate Identity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profil auf Facebook | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profil auf Twitter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profil auf LinkedIn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profil auf Google Plus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Promotion der Blog Posts in sozialen Netzen | ![]() | ![]() | ![]() | Nach Analyse |
Promotion der Profile | ![]() | ![]() | ![]() | Nach Analyse |
Ergebniss-Berichte | Monatl. | Monatl. | Monatl. | Nach Analyse |
Kosten der Einrichtung | 925 €* | 975 €* | 1075 €* | Nach Analyse |
Monatliche Kosten | Bitte anfragen | Bitte anfragen | Bitte anfragen | Bitte anfragen |
* Preis basiert auf TYPO3-CMS mit Responsive Design.
- Alle Preise sind Nettopreise (ohne Mehrwertsteuer).
- Die Kosten pro Klick (SEM) sind in unseren Paketen nicht eingeschlossen und werden von Ihnen direkt bei Google bezahlt.